1 | AGAS KURNIAWAN | L | May 3, 1998 | 19 | 168 | 59 | XII | Teknik Komputer Jaringan | DSN.PANJEREJO KIDUl.RT03.RW13.KEC.REJOTANGAN.KAB.TULUNGAGUNG |
2 | AHMAD FATKUROZI | L | December 1, 2000 | 17 | 170 | 55 | XII | Teknik Sepeda Motor | Ds.Rejosari Kec.Kalidawir RT02,RW02 Kab.Tulungagung |
3 | AHMAD NIZAMUDDIN ASNAWI | L | September 3, 1999 | 18 | 168 | 60 | XII | Teknik Sepeda Motor | Ds. rejosari , kec. kalidawir, kab. tulungagung, Rt 02, Rw 01 |
4 | Ahmad Sholeh | L | July 13, 1999 | 18 | 168 | 55 | XII | Teknik Sepeda Motor | Ds. Blimbing kec. Rejotangan RT 03 RW 08 kab. Tulungagung |
5 | AHMAD SOIM | L | March 16, 1999 | 18 | 165 | 50 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Aryojeding. Rejotangan. Rt 003, Rw 011. Tulungagung |
6 | AJI PAMBAYUN | L | July 1, 2000 | 17 | 171 | 70 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.Junjung Kec.Sumbergempol RT 26, RW 10 Kab.Tulungagung |
7 | AMIRUL MU'MININ ROFICO PUTRA KURNIA | L | December 31, 2017 | 17 | 175 | 53 | XII | Akuntansi | RT 03/RW 02, Ds. Pulosari, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung |
8 | ANANG SETIYAWAN | L | June 10, 1999 | 18 | 163 | 50 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds. Sumberingin kidul Kec. Ngunut kab. Tulungagung RT. 04 RW. 03 |
9 | ANGGER CAHYO ISLAMI | L | February 24, 2017 | 18 | 167 | 74 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Desa ngunut, Kecamatan Ngunut , RT 01, RW 02, Kabupaten Tulungagung |
10 | ARFIYAN FAHRUDI | L | November 30, 1999 | 18 | 165 | 80 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | RT 003 RW 007 desa aryojeding kecamatan rejotangan kabupaten tulungagung |
11 | ARI DWI KURNIAWAN | L | August 14, 1999 | 18 | 170 | 60 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds. Tanen Kec. Rejotangan RT 01 RW 11 Kab. Tulungagung |
12 | ARI SETIA WIGATI | P | March 5, 2000 | 17 | 156 | 46 | XII | Akuntansi | Desa : Ariyojeding, Kecamatan : Rejotangan, RT : 001, RW : 002, Kabupaten : Tulungagung |
13 | ARINA BAHRIYATUL DEWANTARI | P | September 23, 2000 | 17 | 159 | 42 | XII | Akuntansi | Ds. Sumberagung Kec. Rejotangan RT 03,RW 14 Kab. Tulungagung |
14 | AYUM WINDIANI | P | April 3, 2017 | 17 | 155 | 65 | XII | Akuntansi | Ds. Tugu Kec. Rejotangan RT. 002 RW. 002 Kab. Tulungagung |
15 | AYUNINGTYAS BYANTARI | P | June 28, 1999 | 18 | 160 | 50 | XII | Akuntansi | Ds.SELOREJO RT 02 , RW 04 Kec.NGUNUT Kab.TULUNGAGUNG |
16 | Bagus fadillah | L | November 22, 1999 | 17 | 170 | 70 | XII | Teknik Sepeda Motor | Ds.Gilang kec.Ngunut RT 01,RW 06 |
17 | BAMBANG ADI SAPUTRA | L | November 6, 1999 | 18 | 162 | 54 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Dsn.nganggrek Kec.kalidawir RT03/RW05 Kab.tulungagung |
18 | CATUR SETIAWAN | L | September 12, 1999 | 18 | 167 | 55 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds. Rejotangan Kec. Rejotangan RT, 03 RW, 09 Kab. Tulungagung |
19 | DEDI KURNIAWAN | L | January 27, 2000 | 17 | 170 | 54 | XII | Teknik Sepeda Motor | DS.ngunut ..kec.ngunut.. RT 001 RW 003 kab Tulungagung |
20 | DEWI AYU CANDRA | P | February 2, 2000 | 17 | 163 | 59 | XII | Administrasi Perkantoran | Ds. Domasan Kec. Kalidawir RT.02 RW.02 Kab. Tulungagung |
21 | DEWI AYU RATNASARI | P | October 18, 1999 | 17 | 156 | 42 | XII | Administrasi Perkantoran | Ds. Ngunut. Kec. Ngunut RT.01 RW.2 Kab. Tulungagung |
22 | DIAN PRASTIAWAN | L | May 20, 2017 | 18 | 165 | 50 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.kalidawir Kec.kalidawir Rt.004 Rw.006 Kab.Tulungagung |
23 | DICKY FEBRI ADHITYAS | L | February 12, 2000 | 17 | 167 | 44 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds. KARANGSARI Kec. REJOTANGAN RT003 RW004 |
24 | DIMAS RADO ANGGARA | L | May 20, 2000 | 17 | 173.5 | 72 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds.Rejosari Kec.Kalidawir RT 5,RW 2 Kab.Tulungagung |
25 | DIMAS SURYA PERMANA | L | May 19, 1999 | 18 | 165 | 64 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.Sumberdadap Kec.Pucanglaban RT 001 RW 001 Kab.Tulungagung |
26 | DUWI KARNO | L | December 17, 1999 | 17 | 173 | 58 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds. Manding kec. Pucanglaban RT 007 RW 002 kab. Tulungagung |
27 | DWINANDA BAGUS SAPUTRA | L | August 9, 1999 | 18 | 172 | 92 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.kalangan RT 03,RW 05 kec.ngunut kab.tulungagung |
28 | Eki Budi Krisnawan | L | January 1, 2001 | 17 | 164 | 57 | XII | Akuntansi | Desa SUMBERDADAP RT: 10 RW:2 Kec. Pucanglaban Kab.Tulungagung |
29 | Ela Puspita Sari | P | 15/06/1998 | 18 | 153 | 60 | XII | Akuntansi | Ds.Buntaran, Kec Rejotangan Rt.02,Rw.5 Kab.Tulungagung |
30 | ELIKA PUTRI RUKMANINGSIH | P | September 28, 1998 | 19 | 165 | 80 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds : bendil jati wetan . Kec : sumbergempol . RT/RW : 002/003 . Kab : Tulungagung |
31 | ETY TSAMROTUL AMALIA | P | May 26, 1999 | 18 | 155 | 85 | XII | Administrasi Perkantoran | Ds.pundensari Kec.rejotangan RT.01 RW.01 Kab.tulungagung |
32 | Fanni Rizky Setyawan | L | June 21, 1999 | 18 | 165 | 79 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.Tanen,Kec.Rejptangan.Rt:01,Rw:02,Kab.Tulungagung |
33 | FATUR ROHMAN NAJIB | L | August 3, 2017 | 18 | 167 | 53 | XII | Teknik Komputer Jaringan | ds. sumberjowetan rt. 2 rw.3 kec. ngunut kab.tulungagung |
34 | FERNANDA YOGA ADITYA | L | November 29, 1999 | 18 | 170 | 55 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.sukorejo kulon Kec.kalidawir
Rt.03
Rw.03
Kab.tulungagung |
35 | FINGKI NOVITASARI | P | June 27, 1998 | 19 | 150 | 40 | XII | Akuntansi | Ds. Buntaran, Kec. Rejotangan, RT 001 RW 003, Kab. Tulungagung |
36 | FITRI NURAINI | P | October 4, 1999 | 18 | 155 | 53 | XII | Akuntansi | Ds.Tenggong,Kec. Rejotangan,RT 002,RW 003, Kab.Tulungagung |
37 | Fitria Nur Fadila | P | September 23, 1999 | 18 | 157 | 58 | XII | Administrasi Perkantoran | Dsn. Dungmanten, Ds. Ariyojeding, Kec. Rejotangan RT : 01 RW : 05, Kab. Tulungagung |
38 | GIGIH PRAKASIWI | L | November 27, 1999 | 17 | 169 | 55 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds. Sumberejo wetan ,Kec. Ngunut, RT 02,RW 03 , Kab. Tulungagung |
39 | GUSTI RANGGA KURNIA | L | June 19, 2017 | 17 | 175 | 60 | XII | Teknik Komputer Jaringan | DSN.KATES RT 2 RW 9 DS.REJOTANGAN KEC.REJOTANGAN KAB.TULUNGAGUNG |
40 | HERU WAHYUDI | L | December 26, 1999 | 17 | 168 | 57 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | RT02/RW02 Desa Tugu kec.Rejotangan kab.Tulungagung |
41 | ILHAM AGUNG MA'ARIF | L | October 15, 1999 | 17 | 168 | 54 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Sumberingin Kidul rt 01, rw 01 Ngunut Tulungagung |
42 | INDAH OKTAVIANI | P | October 7, 1999 | 18 | 153 | 40 | XII | Akuntansi | Ds. Tanen Kec. Rejotangan Rt/Rw 01/07 Kab. Tulungagung |
43 | INDAH YULIANA | P | August 13, 1999 | 18 | 151 | 48 | XII | Akuntansi | Ds. Sumberdadap Kec. Pucanglaban RT/RW 01/01 Kabupaten Tulungagung |
44 | INDRA ADI SUPRIONO | L | March 7, 1999 | 18 | 165 | 52 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.pukosari kec.ngunut Rt.02 Rw.10 kab.tulungagung |
45 | INKA PUTRI LIANA SARI | P | February 8, 2000 | 17 | 159 | 42 | XII | Akuntansi | Ds. Tanen Kec. Rejotangan Rt/Rw 01/07 Kab. Tulungagung |
46 | IRENE ANGGRAINI | P | August 25, 2000 | 17 | 150 | 50 | XII | Akuntansi | Ds. TUGU,Kec.REJOTANGAN,RT.004,RW.002,Kab.TULUNGAGUNG |
47 | JEPRI AGUNG SAPUTRO | L | August 7, 1999 | 18 | 167 | 54 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.Tenggur Kec.Rejotangan RT 02,RW 02 Kab.Tulungagung |
48 | Jonny Patikawa | L | December 29, 1999 | 17 | 175 | 60 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.Sukorejo Wetan Kec.Rejotangan Kab.Tulungagung RT,2 RW,5 |
49 | JONNY PATIKAWA | L | 0199-12-29 | 17 | 172 | 64 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.Sukorejo Wetan
Kec.Rejotangan
Kab.Tulungagung |
50 | Khoirul huda | L | November 25, 1999 | 17 | 170 | 68 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Rt.3 rw. 4 lk.3 pacitan ngunut kec.ngunut kab.tulungagung |
51 | KIKI ARMANDA | P | May 11, 2000 | 17 | 155 | 52 | XII | Administrasi Perkantoran | Ds. Rejosari Kec. Kalidawir RT. 002 RW. 001 Kab. Tulungagung |
52 | KIKI KARISMA | P | July 10, 1999 | 18 | 155 | 47 | XII | Akuntansi | RT. 01 RW. 02 DS. KARANGSONO KEC. NGUNUT KAB. TULUNGAGUNG |
53 | KRISTINDA SARI | P | December 2, 2000 | 17 | 157 | 61 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds. Sumberagung Kec. Rejotangan RT : 02 RW : 05 Kab.Tulungagung |
54 | KURNIA DIKI MUSTOFA | L | September 6, 2000 | 17 | 173 | 80 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.Kacangan RT:03 RW:04 Kec.Ngunut Kab.Tulungagung |
55 | KUSNA DWI RATNASARI | P | November 24, 1999 | 17 | 168 | 61 | XII | Akuntansi | Ds. Buntaran kec. Rejotangan Rt/Rw. 001/003 kab. Tulungagung |
56 | LIA FITRIA | P | January 3, 2000 | 17 | 156 | 52 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds.Buntaran Kec.Rejotangan RT:05,RW:05 Kab.Tulungagung |
57 | Lutfi Sugono | L | June 1, 1999 | 18 | 167 | 58 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds.Ngunut
Kec.Ngunut
RT 2,RW 1
Kab.Tulungagung |
58 | LUTHFI IFADATUN NI’MAH | P | July 23, 1999 | 18 | 155 | 47 | XII | Administrasi Perkantoran | Ds. Podorejo Kec. Sumbergempol RT. 003 RW. 001 Kab. Tulungagung |
59 | M.YUSRIL IHZA WAFI | L | October 4, 1999 | 18 | 168 | 55 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Banjarejo rejotangan tulungagung RT03/RW03 |
60 | MAHENDRA RODIF FADOLA | L | December 12, 1998 | 18 | 165 | 56 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.Pandansari Kec.Ngunut RT.017 RW.005 Kab.Tulungagung |
61 | Maria ulfa | P | June 9, 1999 | 17 | 155 | 50 | XII | Akuntansi | Ds. Samir kec. Ngunut kab. Rt 03 Rw01 Tulungagung |
62 | mathon tri wahyu nugroho | L | April 30, 1999 | 18 | 172 | 80 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds. Gilang , Kec. Ngunut , Rt 03 Rw 02 , Kab. Tulungagung |
63 | MELATI EKA NUR ROMADLONI | P | February 4, 1999 | 18 | 155 | 55 | XII | Administrasi Perkantoran | Ds. PULOSARI Kec. NGUNUT RT. 03 RW. 07 Kab. TULUNGAGUNG |
64 | MOCH KHOIRUL SETIAWAN | L | October 18, 1999 | 18 | 168 | 83 | XII | Teknik Sepeda Motor | Ds.Banyuurip Kec.Kalidawir Rt 02 ,RW 06 Kab Tulungagung |
65 | MOCHAMMAD DANIYALIN AL ALWI | L | March 19, 1999 | 18 | 178 | 50 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.bendiljati wetan kec.sumbergempol kab.tulubgagung |
66 | MOH.KHUDORY | L | June 14, 1999 | 18 | 163 | 58 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds. Ariyojeding ,kec. Rejotangan , RT.01, RW. 03 , kab.tulungagungg |
67 | MOHAMAD AGUS RIFA'I | L | August 19, 1999 | 18 | 177 | 50 | XII | Teknik Sepeda Motor | Dsn. Demangan Rt 002 Rw 003 Ds. Bendiljatiwetan kec. sumbergempol kab. Tulungagung |
68 | MOHAMMAD KHOIRUL ALFAN | L | October 22, 1999 | 18 | 169 | 49 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds. SAMBIDOPLANG Kec. SUMBERGEMPOL Kab. TULUNGAGUNG RT:01 RW:01 |
69 | MUHAMAD AMIZAL AULIYAH | L | November 6, 1999 | 18 | 150 | 47 | XII | TEKNIK SEPADA MOTOR | DESA.JABALSARI RT.01 RW.O2 KEC.SUMBERGEMPOL KAB.TULUNGAGUNG |
70 | MUHAMAD MAULID FAJAR | L | June 26, 1999 | 18 | 163 | 50 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds. Tanen, Kec. Rejotangan, Rt :03, Rw:02, Kab: Tulungagung |
71 | MUHAMAD SOFVI DANNISH ROMADHON | L | January 5, 1999 | 18 | 172 | 62 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds.Bendiljati Wetan Kec.Sumbergempol Kab.Tulungagung |
72 | MUHAMAD SYAHRUL AZIS MAULANA | L | November 14, 1999 | 18 | 172 | 65 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.Banjarejo kec.Rejotangan RT:001 RW:006 |
73 | MUHAMAD ULIL SULTON | L | September 1, 1999 | 18 | 171 | 75 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Desa salakkembang rt 01/rw04, kec kalidawir, kab tulungagung |
74 | MUHAMMAD BAHRUDIN SHUHRI ATTO'ILLAH | L | May 12, 1999 | 18 | 165 | 50 | XII | Administrasi Perkantoran | RT 002 RW 004 Ds. Sumberingin kidul Kec. Ngunut Kab. Tulungagung |
75 | MUHAMMAD DALA'IL WAHYUDI | L | November 1, 1999 | 18 | 165 | 52 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds. Sumberagung RT 004 RW 015 Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung |
76 | MUHAMMAD DICKY SETIAWAN | L | April 24, 1999 | 18 | 165 | 96 | XII | Teknik Sepeda Motor | Ds.Tanen Rt.02, Rw.13 Kec.Rejotangan Kab.Tulungagung |
77 | MUHAMMAD ERWIN NURDIANSYAH | L | August 13, 1999 | 18 | 169 | 67 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | DSN.BANJARSARI LOR RT.004 RW.001 DS.BANJAREJO KEC.REJOTANGAN KAB.TULUNGAGUNG |
78 | MUHAMMAD FAUZI | L | March 18, 1999 | 18 | 165 | 55 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Rt 05 Rw 04 Ds Buntaran Kec Rejotangan |
79 | MUHAMMAD HABIB | L | June 24, 1999 | 18 | 165 | 50 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | SUMBERAGUNG,REJOTANGAN,RT01,RW16,TULUNGGAGUNG |
80 | MUHAMMAD HANIDAR RAMADANI | L | January 5, 1999 | 18 | 165 | 50 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds. Gilang. Kec. Ngunut Rt01 Rw08 kab. Tulungagung |
81 | MUHAMMAD IZZATUS SHOLIKHIN | L | October 28, 1999 | 17 | 165 | 67 kg | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.Sambirobyong Kec.Sumbergempol RT.05 RW. 03 Kab Tulungagung |
82 | MUHAMMAD KHOIRI SAHARA | L | July 4, 1999 | 18 | 165 | 56 | XII | Teknik Sepeda Motor | Ds. Ngunut Kec. Ngunut RT 04 RW 02 Kab. Tulungagung |
83 | MUHAMMAD MIFTAHUL AZIZ | L | June 10, 1999 | 18 | 163 | 48 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Sumberingin kulon kec.ngunut rt 005 / rw 003 |
84 | MUHAMMAD RIZKY BAYU PAMUNGKAS | L | October 21, 1999 | 17 | 166 | 65 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds. Sambirobyong kec. Sumbergempol Rt. 03 Rw. 03 Kab.tulungagung |
85 | MUHAMMAD WAHYU CANDRA ISMAIL | L | October 11, 1999 | 17 | 170 | 50 | XII | Teknik Sepeda Motor | Desa:Panjerejo Kecamatan:Rejotangan Kabupaten:Tulungagung Rt001/Rw013 |
86 | MUHAMMAD ZULFI KARIMUDDIN | L | December 29, 1998 | 18 | 175 | 50 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds. sumberingin kidul RT 02 RW 06 Kec. Ngunut Kab. Tulungagung |
87 | MUHAMMAD. RIZKI.KURNIAWAN | L | June 29, 1999 | 18 | 171 | 60 | XII | Teknik Sepeda Motor | Ds. Pulosari Kec. Ngunut RT 02 RW 03 Kab. Tulungagung |
88 | MUHAMMAT ARI MUSTOFA HIDA SHOLIKIN | L | March 31, 2000 | 17 | 170 | 65 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds. Kacangan kec. Ngunut RT : 02 / RW : 03 kab. Tulungagung |
89 | MUKAMMAD AFENDY | L | April 15, 1999 | 18 | 165 | 78 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds. Trenceng, RT002/ RW002, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung |
90 | MUSYAFA'UR ROZIKIN | L | January 10, 1999 | 18 | 168 | 49 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Desa: Kalidawir kec: Kalidawir RT/RW 03/01 |
91 | niken dwi ratnasari | P | March 28, 1999 | 18 | 155 | 55 | XII | Administrasi Perkantoran | Ds.Rejotangan Kec.Rejotangan RT.03 RW.03 Kab. Tulungagung |
92 | NIKMATUL KHASANAH | P | July 17, 1999 | 18 | 155 | 55 | XII | Administrasi Perkantoran | Ds. Bendil jatiwetan Kec. Sumbergempol RT.02 RW.02 Kab. Tulungagung |
93 | NITA AULIA FATSUN | P | September 22, 1999 | 18 | 156 | 45 | XII | Administrasi Perkantoran | Dsn. Tekik, RT 03 RW 01, Ds. Rejosari, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung |
94 | NITA RETNO WAHYUNINGRUM | P | March 5, 1999 | 18 | 153 | 70 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds. Pulosari kec. Ngunut RT.02 RW.17 kab. Tulungagung |
95 | NIZAM ANDRIANO | L | June 3, 1999 | 18 | 165 | 53 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds. Banjarejo
Kec. Rejotangan
Rt. 03
Rw. 05
Kab. Tulungagung |
96 | Novendra Abduk Azis | L | November 6, 1999 | 18 | 169 | 77 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds.Panjerejo-Kec.Rejotangan-RT/RW.03/03-Kab.Tulungagung |
97 | NOVIA ARDIANA | P | December 3, 1999 | 17 | 156 | 59 | XII | Akuntansi | dsn.bendorubuh, ds.kacangan
rt.01, rw.03
kec.ngunut, kab.tulungagung |
98 | Nunung monavendy | P | November 15, 1999 | 18 | 152 | 47 | XII | Akuntansi | Ds. Buntaran Kec. Rejotangan RT 02 RW 05 Kab. Tulungagung |
99 | NUR AK'FIDATUL MUADIFAH | P | August 28, 1999 | 18 | 161 | 52 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds. Kalangan, kec. Ngunut, Rt. 001, Rw. 001, kab. Tulungagung |
100 | NUR AZIZAH | P | November 9, 1999 | 18 | 158 | 47 | XII | Akuntansi | Rt. 01 Rw. 10 Ds. Gilang Kec. Ngunut Kab. Tulungagung |
101 | NUR RIZKIANI | P | February 28, 2000 | 17 | 162 | 51 | XII | Akuntansi | Rt. 03 Rw. 04 Ds. Sukorejo wetan kec. Rejotangan kab. Tulungagung |
102 | NURIL LAILI FADHILLAH | P | February 14, 2000 | 17 | 161 | 60 | XII | Administrasi Perkantoran | Jl. Raya Blitar RT 02 RW 08 No.15 Ds. Gilang Kec. Ngunut Kab. Tulungagung |
103 | OKTAVIA KARENINA | P | October 20, 1999 | 18 | 155 | 55 | XII | Administrasi Perkantoran | jl demuk no 27 Ds ngunut RT I RW II LK III Kab Tulungagung |
104 | PANDU AJI MEGANTARA | L | June 23, 1999 | 18 | 173 | 85 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ngunut. Ngunut. 002, 002. Tulungagung |
105 | PUTRI WULANDARI | P | August 14, 1999 | 18 | 155 | 50 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds. Srikaton kec. Ngantru rt. 003 rw. 002 kab. Tulungagung |
106 | RAJIB FEBRI PRASETYO | L | February 22, 1999 | 18 | 174 | 49 | XII | Teknik Sepeda Motor | Dsn.ngremang ds.blimbing kec.rejotangan RT.02 RW.07 kab.tulungqgung |
107 | RENI ROHMAYANTI | P | October 13, 2017 | 18 | 161 | 45 | XII | Administrasi Perkantoran | Ds.blimbing Kec.Rejotangan RT 002 /RW 007 Kab.Tulungagung |
108 | REZA MASTURA NUR | P | September 30, 1999 | 18 | 155 | 60 | XII | Akuntansi | Ds.Pakisrejo Kec.Rejotangan RT 2,RW 1 Kab.Tulungagung |
109 | RIAN ANDIKA PRAMANA | L | October 17, 1999 | 18 | 165 | 60 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds.Sumberjo wetan Kec.Ngunut RT.02/RW.02 Kab.Tulungagung |
110 | RIFQI NUR`AZIKIN | L | December 25, 2001 | 17 | 172 | 69 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.selorejo,kec.ngunut,kab.Tulungagung |
111 | RIGO ARDIAN FERNADA | L | September 6, 1999 | 18 | 170 | 56 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.Sumberingin kidul Kec.Ngunut RT,01 RW,06 Kab.Tulungagung |
112 | Risa Indayanti | P | February 3, 2017 | 17 | 156 | 50 | XII | Akuntansi | Ds.Karangsari RT.03/RW.02, Kec.Rejotangan, Kab.Tulungagung |
113 | RISKA AYU WULANDARI | P | December 3, 1998 | 18 | 157 | 55 | XII | Administrasi Perkantoran | Ds. PULOTONDO Kec. NGUNUT RT. 05 RW. 02 Kab. TULUNGAGUNG |
114 | RIYAN ARDI ANSYAH | L | December 11, 1999 | 18 | 170 | 60 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.Ngunut Kec.Ngunut RT 02 RW 03 Kab.Tulungagung |
115 | RIYAN ZULFA SYAIQUL HUDA | L | September 21, 1999 | 18 | 164 | 66 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds. Demuk RT 03 RW 01 Kec.Pucanglaban Kab. Tulungagung |
116 | RIZA KHOIRUNNIKMAH | P | January 3, 1900 | 17 | 157 | 37 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds. Rejosari Kec. Kalidawir Rt 03 Rw 01 Kab. Tulungagung |
117 | RIZKI RAHMAWATI | P | January 27, 2000 | 17 | 161 | 51 | XII | Administrasi Perkantoran | Desa Winong Kecamatan Kalidawir RT 2 RW 1 Kabupaten Tulungagung |
118 | RIZKY OKTASENA PRAYOGA | L | October 11, 1999 | 18 | 170 | 50 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds.Kalidawir,RT 2, RW 5,Kab.Tulungagung |
119 | RIZQI PRISTIWANTORO | L | April 30, 1999 | 18 | 165 | 50 | XII | Teknik Sepeda Motor | DSN.LEKSONO
RT RW.002 001
BENDILJATI WETAN
SUMBERGEMPOL |
120 | Robby ihza amanata | L | November 20, 2017 | 17 | 170 | 50 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds. Gilang RT 1 RW 3 Kec. Ngunut Kab. Tulungagung |
121 | SAHRUL DENNA RESAMI | L | April 3, 2000 | 17 | 170 | 70 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds.manding kec.Pucanglaban RT 6 RW 2 KAB.Tulungagung |
122 | SAVERA WIRADANTI | P | March 8, 1999 | 18 | 160 | 52 | XII | Akuntansi | Ds.Pulotondo Kec.Ngunut RT 002 RW 001 Kab.Tulungagung |
123 | SEPTIAN BAGUS PRAKASA | L | September 7, 1999 | 18 | 161 | 45 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds. Gilang Kec. Ngunut Rt01,Rw05 Kab Tulungagung |
124 | SEVTI KHOIROTUL ZANAH | P | September 25, 1999 | 18 | 155 | 48 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds.Banyuurip Kec.kalidawir Rt.02 Rw.05 Kab.Tulungagung |
125 | SHELLY APRILIA PUTRI | P | April 30, 1999 | 18 | 155 | 45 | XII | Administrasi Perkantoran | Jl. Raden Patah Ds. Sumberjo Wetan Dsn. Krajan RT01/RW01 kec. Ngunut Kab. Tulungagung |
126 | Sholiku Anurrobi | L | September 24, 1999 | 18 | 173 | 46 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds. Bendiljati Wetan Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung |
127 | SINTA AYU SAFITRI | P | October 11, 1999 | 18 | 155 | 47 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Rt.1 Rw.1 , Ds. Karangsono, Kec. Ngunut, kab. Tulungagung |
128 | SITI KHOIRUNISA | P | January 24, 2000 | 17 | 156 | 54 | XII | Administrasi Perkantoran | Ds.Winong Kec.Kalidawir RT 03 RW 01 Kab.Tulungagung |
129 | VINDA SRI SUNARKO | P | December 14, 1999 | 17 | 155 | 43 | XII | Teknik Komputer Jaringan | DESA : NGUNUT
KECAMATAN : NGUNUT
RT/RW: 002/001
KABUPATEN : TULUNGAGUNG |
130 | WAHYU RYAN WIYODYA | L | January 10, 1999 | 18 | 162 | 64 | XII | Administrasi Perkantoran | RT 003 RW 004 Ds. Rejotangan Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung |
131 | YOGA FEBRY ANDARESTA | L | January 31, 2000 | 17 | 173 | 58 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Panggung Ploso RT:004 RW:014, Sumberagung, Rejotangan, Tulungagung |
132 | Kukuh Wirangga Sukma | L | November 30, 1999 | 17 | 155 | 35 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Desa sukorejo wetan dusun bangun sari rt01 rw010 kecamatan rejotangan kabupaten tulunggagung |
133 | DIDIK DWI IRAWAN | L | April 11, 2000 | 17 | 160 | 50 | XII | Teknik Sepeda Motor | Rt : 04 Rw : 02 Desa : ngubalan kab : tulungagung |
134 | MUHAMMAD YASIN | L | February 27, 2000 | 17 | 160 | 57 | XII | Teknik Sepeda Motor | Desa soko karang sari. kecamatan rejotangan. kecamatan rejotangan. Rt 001, RW 002 |
135 | HENDI ILFAT IBRAHIM | L | May 8, 1999 | 18 | 160 | 43 | XII | Teknik Komputer Jaringan | RT.01/RW.02 ds.BENDILJATI WETAN kec.SUMBERGEMPOL kab.TULUNGAGUNG |
136 | ABDUL ROHIM MUZAQI | L | October 2, 2000 | 17 | 160 | 50kg | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.Tenggur Kec.Rejotangan Rt01/Rw02 Kab.TulungAgung |
137 | RENALDO ADE PRADEWA | L | November 11, 1999 | 17 | 161 | 53 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Banjarejo , Rejotangan RT02,RW02 ,Tulungaggung |
138 | MIFTAKHUL ZHENDI | L | May 6, 1999 | 18 | 161 | 49 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Ds.Panjerejo Kec.Rejotangan RT 001,RW 013 |
139 | RIZKI ADI TIARA DIVA | L | August 7, 1999 | 18 | 161 | 43 | XII | Teknik Kendaraan Ringan | Ds.sukorejo wetan kec.rejotangan Rt.01 Rw.03 kab.tulungagung |
140 | ABDUL HARIS AL AYUBI | L | January 15, 2000 | 17 | 162 | 49 | XII | Teknik Komputer Jaringan | Dsn.Jatirejo Ds.Tenggur RT 02 RW 02 Kec.Rejotangan Kab.Tulungagung |
