
PENGUMUMAN HASIL TES PEMINATAN
OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN
TAHUN AJARAN 2018 / 2019
NO | NO.PENDAFTARAN | NO. UJIAN NASIONAL | NAMA CALON PESERTA | ASAL SEKOLAH | PILIHAN KOMPETENSI | NILAI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
482 | 0173 | 25-060-237-4 | DEVI MAHARANI | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 90.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
284 | 0009 | 25-509-011-6 | FINDI DELA ANGGRAINI | MTS SUNAN KALIJAGA KALIDAWIR | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 90 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
336 | 0579 | 25-538-024-9 | PRASELIA ANTONIA PRADINA PUTRI | MTSN 8 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 89.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
333 | 0578 | 25-538-017-8 | IZA RAHMATUZ ZAHWA | MTSN 8 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 89.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
371 | 1158 | 25-044-380-5 | SITI SALIMAH | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 87.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
471 | 1004 | 25-508-213-4 | RIKE AMELIA SAPUTRI | MTSN 2 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 87.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
366 | 0161 | 25-044-367-2 | PUPUT NURIL FIRDAUS | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 87 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
479 | 0019 | 25-060-128-9 | BUNGA SIKANI DWI SYAHARANI | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 86.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
451 | 0910 | 25-046-190-3 | NAZZIRA DILLA PRATIWI | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 86 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
367 | 0482 | 25-044-329-8 | PUTRI RUDMA AGUSTIN | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 86 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
286 | 0010 | 25-509-112-9 | PEBRIANTI MELISA YUSTIANI | MTS SUNAN KALIJAGA KALIDAWIR | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 85.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
466 | 1188 | 25-051-019-6 | VETRA ANDINI PUTRI | SMPN 2 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 85.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
430 | 0667 | 25-058-028-5 | NURUL HIDAYAH | SMPN 1 SUMBERGEMPOL | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 85.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
390 | 0021a | 25-050-047-2 | FEBRIANA EKA WIJAYANTI | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 84.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
348 | 1100 | 25-039-164-5 | RETNO DWI LESTARI | SMPN 1 KALIDAWIR | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 84.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
363 | 0400 | 25-044-190-3 | MIRANDA HANIFA PUTRI | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 84.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
398 | 0447 | 25-050-134-3 | LIYANA AGUSTINA QATRUNNADA | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 84 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
460 | 0907 | 25-046-320-9 | WULANDINA MISIASANTI | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 83.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
346 | 0507 | 25-039-233-8 | NIKEN HAPSARI | SMPN 1 KALIDAWIR | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 83.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
491 | 0534 | 25-060-014-3 | LAURENSA TRIANANDA VALENTINA | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 82.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
349 | 1099 | 25-039-167-2 | ROSA YUSNIA WIDYANINGRUM | SMPN 1 KALIDAWIR | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 82.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
439 | 0914 | 25-046-328-9 | ANNISA KHUROTUL MAYYASARI | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 81.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
434 | 0676 | 25-033-087-2 | LALA SAGITA | SMPN 1 TANGGUNGGUNUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 81.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
486 | 0489 | 25-060-243-6 | FAZA MAILANI PUTRI | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 81.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
306 | 0548 | 25-514-346-7 | RISKA FAS ADELSI | MTSN 3 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 81.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
263 | 0054 | 25-060-166-3 | MUHAMMAD DIMAS ASHARI | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 80.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
288 | 1132 | 25-508-043-6 | ISNA HIDAYATI | MTSN 2 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 80.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
287 | 0999 | 25-508-195-6 | ERIKA OKTAVIANA PUTRI | MTSN 2 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 80.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
285 | 0008 | 25-509-100-5 | FRADINA LESTARI | MTS SUNAN KALIJAGA KALIDAWIR | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 80.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
282 | 1271 | 25-509-095-2 | DEA ANANDA IRMAYA SHOFA | MTS SUNAN KALIJAGA KALIDAWIR | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 80 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
357 | 0517 | 25-044-229-4 | FAIZATUL ISNAINI | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 79.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
256 | 0661 | 25-502-012-5 | MEDIANTORO HABIBUROHMAN | MTS AL ISLAM BOYOLANGU | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 79.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
342 | 0677 | 25-662-014-3 | SHOFIATUN MUDHORROHMAH | SMPI AL KHOIRIYAH | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 79.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
356 | W-0001 | 25-044-273-8 | FAIRUZ ZAILLA ANGGRAENI | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 79.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
426 | 0362 | 25-058-235-6 | EVRILLA DINIARSI | SMPN 1 SUMBERGEMPOL | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 79.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
425 | 1195 | 25-058-008-9 | DEVI LIA KARISMA PUTRI | SMPN 1 SUMBERGEMPOL | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 79.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
267 | 0657 | 25-516-017-8 | MUHAMAD ARIFIN BAHTIAR BASARI | MTS DARUSSALAM ARYOJEDING | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 79.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
506 | 1301 | 25-060-063-2 | JENIEVER VINCA A.O | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 79.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
397 | 0277 | 25-050-020-5 | LINDA NOVITA PRISCILLIA | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 79.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
360 | 1223 | 25-044-238-3 | INTAN PUTRI MAHARANI | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 79.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
494 | 0191 | 25-060-220-5 | NINDYA SITI NUR AMANNAH | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 79 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
452 | 0903 | 25-046-272-9 | NIKMA'TUL NUR AZIZAH | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 79 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
445 | 1285 | 25-046-336-9 | ELMA AGUSTINA | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 78.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
337 | 0573 | 25-538-029-4 | SELVIA RAHMA DIANTI | MTSN 8 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 78.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
417 | 0286 | 25-050-118-3 | TINA PUSPITA RAHAYU | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 78.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
381 | 0408 | 25-050-254-3 | CHOIRIYAH DWI INDAH NURHASANAH | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 78.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
424 | 0532 | 25-058-006-3 | DELA PUTRI MELIANA | SMPN 1 SUMBERGEMPOL | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 78.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
488 | 0036 | 25-060-073-8 | IKKE DWI VRANIKA | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 78.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
427 | 0530 | 25-058-013-4 | IRFI FITRIANI | SMPN 1 SUMBERGEMPOL | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 78.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
380 | 0295 | 25-050-006-3 | ANGGANA PRASETIYO | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 78.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
477 | 0171 | 25-060-235-6 | BERLIANA PUTRI RAHMADANI | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 78.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
372 | 0964 | 25-044-338-7 | TESSA SEPTIANI | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 78.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
338 | 0590 | 25-538-090-7 | SITI YULANDA PUSPA | MTSN 8 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 78.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
498 | 0184 | 25-060-026-7 | SABRINA LAILATUS ZAHRO | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 78 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
309 | 0373a | 25-514-201-8 | SOFIATUL AINIA | MTSN 3 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 78 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
422 | 0247 | 25-050-276-5 | YERISCHA FRISCHILA | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 77.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
264 | 0052 | 25-060-144-9 | ROVIAH NOVIANA | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 77.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
352 | 0724 | 25-044-084-5 | BELLA SANADA MARGARETA | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 77.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
344 | 1232 | 25-039-261-4 | MAY LINDA PUTRI | SMPN 1 KALIDAWIR | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 77.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
443 | 0904 | 25-046-257-8 | EGISTA NAZARETH | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 77.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
359 | 0399 | 25-044-184-9 | HELGA GITA PUTRI | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 77.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
447 | 0909 | 25-046-138-7 | HAFIZAH BUDININGTYAS | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 77.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
377 | 0254 | 25-047-052-5 | MEYLINA PUTRI P | SMPN 1 PUCANGLABAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 77.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
347 | 0750 | 25-039-163-6 | PUTRI ANJARWATI | SMPN 1 KALIDAWIR | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 77.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
327 | 0574 | 25-538-006-3 | ANIM EKA PRADITA | MTSN 8 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 77.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
472 | 0686 | 25-043-038-3 | INTAN YUNIARTI | SMPN 3 KALIDAWIR | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 77.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
409 | 0076 | 25-050-025-8 | POPI WAHYUNI | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 77.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
374 | 0225 | DEVARA TIA ANISSYA | SMPN 1 PUCANGLABAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 77 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
463 | 0170 | 25-051-002-7 | DINAR RISKI RAMADHANI | SMPN 2 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 76.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
393 | 0397 | 25-050-193-8 | ISNA NUR ALIFAH | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 76.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
296 | 0128 | 25-514-287-2 | AULIA KHOFIFATUL UMA | MTSN 3 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 76.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
414 | 1243 | 25-050-240-9 | SITI NUR HALISA | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 76.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
406 | 0244 | 25-050-233-8 | NOFI SAPUTRI | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 76.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
354 | 0738 | 25-044-174-3 | DELLA ELOK PUSPITASARI | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 76.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
283 | 1032 | 25-509-010-7 | FETRI LAURA LISTINA | MTS SUNAN KALIJAGA KALIDAWIR | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 76.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
412 | 0398 | 25-050-115-6 | REKA DENISYA PALUPI | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 76.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
435 | 1255 | 25-067-012-5 | FRISKA HERAWATI | SMPN 2 KEDUNGWARU | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 76.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
369 | 0372b | 25-044-119-2 | SALSABILA OKTAVIA IKA KUSUMAWARDANI | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 76.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
365 | 0743 | 25-044-064-9 | OXZANA INZUKI | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 76.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
370 | 0737 | 25-044-207-2 | SITI HINDUN JUARIAH | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 76 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
455 | 0911 | 25-046-196-5 | SHELIA MARGARITA NINGTIYAS | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 76 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
376 | 0223 | MEI WULANDARI | SMPN 1 PUCANGLABAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
484 | 0193 | ERIKA APRILIA | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
368 | 0483 | 25-044-332-5 | RINA MUFIDATUL HUSNA | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
276 | 0001 | 25-540-018-7 | MELANI PUTRI DEWITA SARI | MTS MANBAUL ULUM | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
461 | 0917 | 25-046-283-6 | YUSNIA INDIARNI SUMINAR | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
420 | 1225 | 25-050-120-9 | URSKA DITA PUTRI UTOMO | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
457 | 0899 | 25-046-279-2 | SITI NUR ASYIYAH | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
501 | 0174 | 25-060-088-9 | SHINTA NUR ALVIN | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
394 | 0245 | 25-050-223-2 | KHUSNUL SITI ROHMAH | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
311 | 0353 | 25-514-206-3 | WAFIQ NORRIMAN DUTA W. | MTSN 3 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
497 | 0481 | 25-060-171-6 | RACHEL SONYA PUTRI | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
432 | 1093 | 25-058-213-4 | SITI MAISAROH | SMPN 1 SUMBERGEMPOL | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
379 | 0086 | 25-050-034-7 | AMANDA GITA PRAMDANI | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
440 | 0908 | 25-046-128-9 | APRLIA ANGGRAINI | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
310 | 0344 | 25-532-028-5 | VINNA SUTRA FATMAWATI | MTSN 3 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
298 | 0512 | 25-514-141-4 | BINTI SALIMATUL KHASANAH | MTSN 3 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
334 | 0645 | 25-538-058-7 | NAFA NAHIYATUL HUSNA AULIA FITRI | MTSN 8 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
428 | 0933 | LIANA NIKMAH FAUZIAH | SMPN 1 SUMBERGEMPOL | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 75 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
1328 | 1324 | SEVIA RISTHIANI | SMPN 1 KALIDAWIR | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 74.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
268 | 0641 | 25-516-053-4 | NADYA MELASARI ASNIDA | MTS DARUSSALAM ARYOJEDING | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 74.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
448 | 0905 | 25-046-297-8 | INTAN BELLA A.L. | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 74.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
273 | 0002 | 25-540-010-7 | FAZA FIKAUNA ADHA | MTS MANBAUL ULUM | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 74.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
442 | 0902 | 25-046-211-6 | EFA PUTRI FARISKA | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 74.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
429 | 1194 | 25-058-025-8 | NILAM DUWI ASTITI | SMPN 1 SUMBERGEMPOL | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 74.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
274 | 0005 | 25-540-028-5 | SITI NUR ATIQAH | MTS MANBAUL ULUM | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 74.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
444 | 0915 | 25-046-335-2 | EKA AMALIA AGUSTINA | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 74.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
364 | 1182 | 25-044-286-3 | MUCHAMMAD RIZKI AGUSTIAN | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 74.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
431 | 0531 | 25-058-033-8 | ROFIQOH RAHMA HARYANTI | SMPN 1 SUMBERGEMPOL | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 74.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
358 | 1160 | 25-044-050-7 | FITRIA DWI LESTARI | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 74 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
326 | 0583 | 25-538-004-5 | ALAWIYAH NUR AULIYA | MTSN 8 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 74 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
474 | 0159 | 25-043-044-5 | RENDY OKTAVIANSYAH | SMPN 3 KALIDAWIR | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 74 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
453 | 0912 | 25-046-113-8 | PIPIT WAHYUNINGTIYAS | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 73.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
441 | 0901 | 25-046-256-9 | DWI SRI WAHYUNI | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 73.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
355 | 0723 | 25-044-089-8 | DEVIANA RESTI O | SMPN 1 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 73.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
465 | 0509 | 25-051-038-3 | QUEENNANDIETA AYU W | SMPN 2 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 73.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
392 | 0082 | 25-050-220-5 | IRMANDA DUWI KURNIA SARI | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 73.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
388 | 0081 | 25-050-219-6 | EVA NOVIAEZATI | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 73 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
292 | 0817 | 25-508-218-7 | SABRINA AGUSTIN | MTSN 2 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 72.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
405 | 0071 | 25-050-139-6 | NIKEN PUTRI RAHAYU PRASTIWI | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 72.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
499 | 0192 | 25-060-224-9 | SANTI LESTARI | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 72.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
303 | 0117 | 25-514-297-8 | KHOLIFATUL KHASANAH | MTSN 3 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 72.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
507 | 1309 | REVI SALSANISA IKMALA | SMPI SUNAN GUNUNGJATI | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 72.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
262 | 0060 | 25-060-015-9 | LIA AGUSTINA | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 72.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
261 | 0053 | 25-060-159-2 | DITA WULANDARI | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 72.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
293 | 0311 | 25-514-249-8 | AMANDA AYUNING PUTRI | MTSN 3 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 72.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
266 | 1111 | 25-516-607-2 | DIMAS AGUSTIN S | MTS DARUSSALAM ARYOJEDING | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 72.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
301 | 0312 | 25-514-259-6 | IZATUS SHOLIHAH | MTSN 3 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 72 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
382 | 0087 | 25-050-039-2 | CINDI LOLA PITALOKA | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 72 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
421 | 0272 | 25-050-244-5 | WAHYU DEWI LESTARI | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 72 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
411 | 0075 | 25-050-026-7 | RAHAYU DWI LESTARI | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 72 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
321 | 0102 | 25-532-119-2 | RESA NATALIA | MTSN 5 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 71.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
330 | 0301 | 25-538-104-9 | DIVA ARIZA FIRNANDA | MTSN 8 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 71.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
294 | 0372a | 25-514-174-3 | ANA AMBARWATI | MTSN 3 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 71.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
277 | 0956 | 25-533-009-8 | EKA PUTRI NUR DIANA | MTS MIFTAHUL HUDA | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 71.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
385 | 0742 | 25-050-102-3 | ELVINA CRIS MARISCA | SMPN 1 REJOTANGAN | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 71.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
476 | 0535 | 25-060-060-7 | ALDA RISIANA FEBRIANTI | SMPN 3 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 71.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
329 | 0572 | 25-538-040-9 | DESI WAHYU KURNIA SARY | MTSN 8 TULUNGAGUNG | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 71.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
436 | 1284 | 25-046-326-3 | ALFINA AYU PUTRI SILVIA | SMPN 2 NGUNUT | OTOMATISASI & TATA KELOLA PERKANTORAN | 71.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
