
PENGUMUMAN HASIL TES PEMINATAN
TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR
TAHUN AJARAN 2018 / 2019
NO | NO. PENDAFTARAN | NO. UJIAN NASIONAL | NAMA CALON PESERTA | ASAL SEKOLAH | PILIHAN KOMPETENSI | NILAI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | 0860 | 25-046-262-3 | FREDY PUTRA HERMAWAN | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 86.533333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
618 | 0945 | MUHAMMAD KHUSNI ABDUL AZIZ | SMPN 2 PUCANGLABAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 83.433333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
569 | 0718 | 25-039-6 | ZAKARYA ARSYADI | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 83.133333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
539 | 0334 | 25-532-172-5 | DIMAS HADITYA RAHARJA | MTSN 5 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 83.066666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
530 | 0613 | 25-514-150-3 | LUKMAN ABIDIN | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 82.833333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
565 | 0017 | MAHFUD ARDIANSAH | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 82.833333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
568 | 0977 | 25-039-310-3 | VICKY FIRMANSYAH | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 82.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
562 | 0978 | 25-039-295-2 | IHWAN FAHMI ABDULLOH | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 82.066666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
634 | 0467 | 25-060-187-6 | GALUH FEBRIAN ADITYA | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 82 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
602 | 0859 | 25-046-259-6 | ENTIK KOLBI BARIDO | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 81.866666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
518 | 1018 | 25-517-013-4 | NUR RANGGA ADAM PRAYOGA | MTS PSM TANEN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 81.666666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
567 | 0111 | 25-039-2312 | MUHAMMAD IQBAL FAUZI | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 81.566666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
541 | 0329 | 25-532-197-4 | ROSYID ALFAN FAUZI | MTSN 5 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 81.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
635 | 0205 | 25-060-018-7 | M BAYU ASYHARI | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 81.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
540 | 1043 | 25-532-077-4 | MUHAMMAD ARIFUDDIN | MTSN 5 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 81.033333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
1329 | 1328 | VINO ANTARIK | SMPN 1 TANGGUNGGUNUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 80.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
617 | 0855 | 25-046-242-7 | YUSUF AFANDI | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 80.333333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
600 | 0870 | 25-046-329-8 | ARDI FARKHAN SABILA | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 80.1 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
590 | 0255 | 25-050-273-8 | VITO WAHYU PRANOTO | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 80.033333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
572 | 1276 | 25-044-132-5 | ARDI KUSUMA S. | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 79.766666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
575 | 0208 | 25-044-234-7 | HANIF BASYIRUDDIN | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 79.766666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
622 | 0044 | 25-051-011-6 | MUHAMMAD FIRMAN SYAH | SMPN 2 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 79.5 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
529 | 0619 | 25-514-228-8 | IVAN FERDIANSYAH | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 79.466666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
614 | 0868 | 25-046-352-9 | RIZAL INDRA SYACH P. | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 79.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
519 | 1038 | 25-517-065-8 | RIZA SUDYAN | MTS PSM TANEN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 79.1 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
551 | 0972 | M. ILHAM RIZQY F. | SMP AL KAMAL | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 79.1 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
531 | 0457 | 25-514-151-2 | M. ANIQUL KHOIR | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 78.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
591 | 0283 | 25-050-275-6 | WILLSONT YIREH BRYANT SILITONGA | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 78.766666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
624 | 0042 | 25-051-015-2 | RADITYA DHEKA PRATAMA | SMPN 2 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 78.766666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
537 | 0146 | 25-514-205-4 | VICKY IMAM FAUZI | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 78.733333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
557 | 0066 | 25-039-174-3 | ADMAD ALFA KHASAN | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 78.733333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
583 | 0714 | 25-050-258-7 | FATHUR RIHMAN SYAH | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 78.666666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
632 | 0367 | 25-060-007-2 | ERLANGGA ARYA PUTRA | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 78.566666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
599 | 0445 | 25-046-043-6 | AMIDAM ZIAUL HAQ | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 78.333333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
579 | 0592 | 25-050-185-8 | AHMAD AINUR ROFIQ | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 78.333333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
571 | 1277 | 25-044-128-9 | AHMAD TRIYANTO | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 78.1 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
627 | 0969 | 25-043-132-5 | MAHENDRA DIAN ADITIYA | SMPN 3 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 77.466666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
515 | 1017 | 25-517-033-8 | MAULID ILHAM MOHAMMED | MTS PSM TANEN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 77.233333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
606 | 0869 | 25-046-340-5 | HILDAN YOGA PRATAMA | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 77.233333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
588 | 0252 | 25-050-175-2 | MUHAMMAD HENDRA HADI KUSUMA | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 77.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
536 | 0560 | 25-514-277-4 | SAMUKTI ROY AHMAD | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 77 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
517 | 1013 | 25-517-057-8 | MUHAMMAD DHANI FADILLAH | MTS PSM TANEN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 76.866666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
581 | 0713 | 25-050-250-6 | ARDIANSYAH | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 76.866666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
601 | 0857 | 25-046-255-2 | DIMAS WAHYU A. | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 76.666666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
637 | 0216 | MUHAMMAD RIZAL RAMADHAN | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 76.6 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
596 | 1196 | 25-058-359-2 | REZA MAHENDRA BAGUS KARA | SMPN 1 SUMBERGEMPOL | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 76.433333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
619 | 0038 | 25-051-022-3 | BAGAS PIAN ALDI S | SMPN 2 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 76.433333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
542 | 0680 | 25-538-132-5 | DICKY MARCELLION ALFI P | MTSN 8 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 76.233333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
538 | 0354 | 25-532-004-5 | AZIS SETYOSO | MTSN 5 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 76.166666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
564 | 0766 | 25-039-300-5 | LUTFI PUTRA TRIDARMARITA | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 76.133333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
558 | 0110 | 25-039-1752 | ALDI RAMADANI | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 75.966666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
525 | 0801 | 25-514-284-5 | AGUNG WIDODO KHOIRI | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 75.733333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
633 | 0690 | 25-060-072-9 | GALIH BAYU SUSANTO PUTRO | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 75.466666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
524 | 1119 | 25-508-299-6 | RISDIANTORO PRAMANA PUTRA | MTSN 2 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 75.333333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
574 | 1275 | 25-044-138-7 | BAYU DWI PRASETYA | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 75.333333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
520 | 1019 | 25-517-067-6 | WAHYUNINGTYAS | MTS PSM TANEN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 75.233333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
623 | 0043 | 25-051-013-4 | MUHAMMAD WILDAN ALI RIZKY | SMPN 2 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 75 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
552 | 1273 | 24-079-041-8 | REHAN BAGAS SETIAWAN | SMP AL KAMAL | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 74.866666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
532 | 0357 | 25-514-043-6 | M. KHOIRUL ANWAR | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 74.333333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
616 | 0854 | 25-046-280-9 | SYARIF HIDAYAT | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 74.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
544 | 0415 | 25-538-072-9 | FAIS JUJUK WIHANDOKO | MTSN 8 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 74.1 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
516 | 1020 | 25-517-010-7 | MUHAMMAD BADRUS ZAMAN | MTS PSM TANEN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 74.066666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
598 | 1213 | 25-046-001-8 | AKBAR FIRMANSAH | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 74 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
573 | 1050b | 25-044-173-4 | BARDAN HARIYADI R. | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 73.866666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
620 | 0199 | 25-051-007-2 | M ALI MANSUR | SMPN 2 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 73.866666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
543 | 0681 | 25-538-134-3 | DIMAS RENDI ARDIANSYAH | MTSN 8 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 73.666666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
607 | 0866 | 25-046-342-3 | IRVAN FARID N. | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 73.666666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
621 | 0047 | 25-051-030-3 | MAHENDRA MAHATHIR MUAMMAD | SMPN 2 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 73.533333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
630 | 0387 | 25-060-041-8 | DIKA ARDIANTO | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 73.533333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
638 | 0466 | 25-060-199-2 | NANDHITA ELVIAN GUS RIFAI | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 73.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
603 | 0863 | 25-046-178-7 | FERDIAN WAHYU EKO | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 73.333333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
610 | 0858 | 25-046-270-3 | MUHAMMAD RIO SAPUTRA | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 73.333333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
535 | 0802 | 25-514-306-7 | MOHAMMAD AKMA WAFIY H. | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 73.266666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
527 | 0608 | 25-514-178-7 | DENY SETIAWAN | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 73.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
608 | 0867 | 25-046-343-2 | KIKI OVI SAPUTRA | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 73.2 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
593 | 0361 | 25-058-234-7 | EDRIK ARDIANSYAH | SMPN 1 SUMBERGEMPOL | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 73.1 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
526 | 0562 | 25-514-248-9 | AHMAD WIJIANTO | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 73.033333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
615 | 1288 | SEPTA MAULANA P. | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 73 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
640 | 0748 | 25-060-091-6 | WING RENDDY NUGROHO | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 72.933333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
576 | 1153 | 25-044-188-5 | MAHENDRA ARI SETYAWAN | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 72.866666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
566 | 0976 | 25-039-302-3 | MUHAMMAD FAJAR NUR WAKHID | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 72.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
639 | 1065 | 25-060-151-2 | WAHYU PUTRA PANGESTU | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 72.733333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
631 | 0497 | 25-060-157-4 | DIMAS BAYU SAPUTRA | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 72.666666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
528 | 0028 | 25-532-109-4 | IPPANG MAULANA GIOVANNI | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 72.566666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
512 | 1014 | 25-517-046-3 | AHMAD SYAFI'I MA'ARIF | MTS PSM TANEN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 72.5 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
586 | 0251 | 25-050-200-9 | MOH DIMAS FEBRIANSYAH | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 72.433333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
533 | 0550 | 25-514-153-8 | M.BAGUS FUAT A | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 72.133333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
545 | 0682 | 25-538-149-4 | RIKI RIO IRAWAN | MTSN 8 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 72.1 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
577 | 1294 | 25-044-281-8 | MARIO YUSTI MAHENDRA | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 72.1 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
563 | 0719 | 25-039-121-8 | IRFAN YOGA PRATAMA | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 71.833333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
570 | 1278 | 25-044-125-4 | ADZA KHOIRUL NI'AM | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 71.766666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
597 | 0861 | 25-046-165-4 | AFNAN THORIKUL IHSAN | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 71.666666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
611 | 0865 | 25-046-191-2 | RAHMADI SANTOSO | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 71.233333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
510 | 1170 | 25-534-013-4 | MUHAMMAD NURROHMANUDIN | MTS IMAM ALGHOZALI | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 70.833333333333 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
594 | 0503 | 25-058-095-2 | MUHAMMAD ALEX PUTRA P | SMPN 1 SUMBERGEMPOL | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 70.666666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
626 | 1000 | 25-016-027-6 | DIKHA KRISTIYANSYAH | SMPN 3 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 70.666666666667 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
546 | 0695 | 25-583-150-3 | RISKY BAYU SETYAWAN | MTSN 8 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 70.433333333333 | CADANGAN |
580 | 0273 | 25-050-250-7 | ANANG KURNIAWAN | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 70.433333333333 | CADANGAN |
584 | 0253 | 25-050-192-2 | ILHAM ALFI SAIFULLAH | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 70.433333333333 | CADANGAN |
559 | 0725 | 25-039-219-6 | DENES ALFITRI | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 70.233333333333 | CADANGAN |
555 | 0812 | 25-052-035-6 | YUDHA PRATAMA | SMP ISLAM TANEN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 69.666666666667 | CADANGAN |
508 | 1167 | 25-534-001-8 | AHMAD ABDUL KHOLIQ | MTS IMAM ALGHOZALI | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 68.666666666667 | CADANGAN |
595 | 0363 | 25-058-102-3 | REGA NANDA PRATAMA | SMPN 1 SUMBERGEMPOL | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 68.2 | CADANGAN |
514 | 1012 | 25-517-055-2 | KOZINATO ARFIHAN | MTS PSM TANEN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 68.166666666667 | CADANGAN |
636 | 0465 | 25-060-195-6 | MOCH REZA MIFDATUL R. | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 67.566666666667 | CADANGAN |
554 | 0809 | 25-052-026-7 | EDY MAHENDRA | SMP ISLAM TANEN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 66.766666666667 | CADANGAN |
641 | 0297 | 25-060-256-9 | YOGGYADE PRAYOGA | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 65.7 | CADANGAN |
509 | 1165 | 25-531-015-2 | M. ANGGER HAMES AL AYUBI | MTS IMAM ALGHOZALI | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 65.3 | CADANGAN |
587 | 0250 | 25-050-201-8 | MUHAMMAD FARHAN SYAIFULLAH | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 64.333333333333 | CADANGAN |
582 | 0662 | 25-050-086-3 | BAYU AHMAT JAELANI | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 58.2 | CADANGAN |
522 | 0985 | 25-508-094-3 | MOH. KHABIB SA'IDUL MUSTAQIM | MTSN 2 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 47.1 | CADANGAN |
523 | 0986 | 25-508-095-2 | MOH. ZULHAM ZUMNU RO'IN | MTSN 2 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 38.4 | CADANGAN |
511 | 1034 | 25-517-044-5 | ACHMAT MRIYANCE NABU | MTS PSM TANEN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
513 | 1011 | 25-517-054-3 | IRSYADUL NGIBAD | MTS PSM TANEN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
521 | 0987 | 25-508-099-6 | M. ASNIL JAUHAN F. | MTSN 2 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
534 | 0599 | 25-514-336-9 | MOCH IHSAN ARI BASTIAN | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
547 | 0700 | 25-538-151-2 | RISKY CANDRA SAPUTRA | MTSN 8 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
548 | 0414 | 25-538-126-3 | ZALFA FIRDAU A. | MTSN 8 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
549 | 1002 | 24-070-049-8 | BAGUS FEBRIAN AKBAR NUGROHO | SMP AL KAMAL | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
550 | 1274 | BAYU PRIMA YOGA PUTRA SONAS | SMP AL KAMAL | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI | |
553 | 1185 | - | YOGA WAHYU PRASETYO | SMP AL KAMAL | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
556 | 1046 | - | MUHAMMAD AFIF ZAENAL ARIFIN | SMP RAUDLATUL MUSTHOFA | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
560 | 1250 | 25-039-045-4 | DEVID RAHAYU ROHMADHON | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
561 | 0975 | 25-039-293-4 | HAPPY RISNANDA | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
578 | 0227 | RADJA GEHAN V S | SMPN 1 PUCANGLABAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI | |
585 | 0753 | 25-050-137-8 | MOCH RIZAL AMIRUDIN | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
589 | 0758 | 25-050-143-2 | RIKI CANDRA KURNIAWAN | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
592 | 0279 | 25-050-215-2 | WISNU SAPUTRA | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
605 | 0862 | 25-046-180-5 | FRENGKI RIAN A.P. | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
609 | 0875 | 25-046-149-4 | M. RIZAL FARIZKI | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
612 | 0856 | 25-046-158-3 | RAMADHANI BINTANG SAPUTRA | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
613 | 1256 | 25-046-310-3 | RIO AGUNG DEWANGGA | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
625 | 0968 | 25-043-077-4 | ANDY WIDIANTO | SMPN 3 KALIDAWIR | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
628 | 0689 | 25-060-035-6 | ARJUNA DHIROTAR ROHMAN | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
629 | 0196 | 25-060-206-3 | BAYU AJI SAPUTRA | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
666 | 1126 | 25-508-097-8 | MUHAMMAD RIVAN FAHRISA | MTSN 2 TULUNGAGUNG | TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
*JIKA ADA YANG DI TANYAKAN SEPUTAR PEMINATAN SILAHKAN DATANG LANGUSNG KE SMKN 1 REJOTANGAN DI JAM KERJA ( 08.00 – 16.00 WIB )