
PENGUMUMAN HASIL TES PEMINATAN
TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI
TAHUN AJARAN 2018 / 2019
No | NO. PENDAFTARAN | NO. UJIAN NASIONAL | NAMA CALON PESERTA | ASAL SEKOLAH | PILIHAN KOMPETENSI | NILAI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
662 | 1200 | 25-508-030-3 | AINUR RIZQI SYAHRIYAN | MTSN 2 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 92.755 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
668 | W-0011 | 25-508-018-7 | MUHAMMAD WILDAN MUKHO | MTSN 2 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 92.744 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
650 | 0644 | 25-516-045-4 | LUTFI MAULANA KHOIRURROZI | MTS DARUSSALAM ARYOJEDING | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 92.044 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
705 | 1104 | YUSMA'EL KHAMI PRAYOGA | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 91.311 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
667 | 1069 | 25-508-298-7 | PRIYO SAPUTRO | MTSN 2 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 90.622 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
665 | 1205 | 25-508-049-8 | MUHAMMAD AHSIN YUSUF | MTSN 2 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 88.8 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
648 | 0701 | 25-536-037-4 | TAUFIK AVID ASWANI | MTS DARUL HIKMAH | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 88.122 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
710 | 0390 | IVAN DEFRIS FIVE ABDILA | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 85.811 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
657 | 0734 | 25-533-040-9 | M. FIRDAUS ROMI | MTS MIFTAHUL HUDA | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 85.066 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
663 | 0703 | 25-508-035-6 | DIKKI WAHYU SETIAWAN | MTSN 2 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 84.955 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
652 | 0631 | 25-516-048-9 | MUHAMAD AFIFUDIN | MTS DARUSSALAM ARYOJEDING | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 84.744 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
649 | 0632 | 25-516-005-4 | BERLIAN AYU SEPTIAN | MTS DARUSSALAM ARYOJEDING | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 84.422 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
664 | 1117 | 25-508-116-5 | DYAS AJI RAMADHAN | MTSN 2 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 83.922 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
1333 | 1331 | OTNIEL LEWIS A. H. | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 83.889 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
697 | 1248 | 25-039-053-4 | FAIQUL HAMAMI | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 83.844 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
709 | 0280 | ADITYA KURNIAWAN | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 83.745 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
659 | 0733 | 25-533-046-3 | TIO SUWANDO | MTS MIFTAHUL HUDA | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 81.233 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
1332 | 1334 | ELFONDA DANIEL C | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 80.778 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
723 | 0207 | FIKI SYAH PUTRA RIZKY | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 80.765 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
647 | 0702 | 25-536-010-7 | INDRA SETIAWAN | MTS DARUL HIKMAH | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 80.4 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
695 | 1249 | 25-039-043-6 | BOBY AGUS SUMARSUP PUTRA | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 79.689 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
660 | 0732 | 25-533-047-2 | YONA MINAN NUR ROKHIM | MTS MIFTAHUL HUDA | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 79.566 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
672 | 0585 | 25-514-296-9 | KHOIRUR RIZKI | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 78.544 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
656 | 0731 | 25-533-039-3 | M. ANDREA SURYA PUTRA | MTS MIFTAHUL HUDA | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 77.811 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
700 | 1110 | DEFANIE DWI SETIAWAN | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 77.735 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
707 | 0217 | M. SAIFUL SETIAWAN | SMPN 1 PUCANGLABAN | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 77.411 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
698 | 0436 | 25-044-126-3 | AHMAD CHOIRUDIN MA'ARIF | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 77.178 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
644 | 0712 | 25-539-024-9 | NANAG GUS FATONI | MTS ABDUL QODIR | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 76.722 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
708 | 0231 | NOVITA DWI PRATIWI | SMPN 1 PUCANGLABAN | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 76.689 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
673 | 0567 | 25-514-024-9 | M RISKY WAHYU ASHAR | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 76.533 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
690 | 0441 | 25-532-101-4 | DANANG RIANDI | MTSN 8 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 76.522 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
732 | 1317 | AFRIKA SUKOCO PUTRI | SMPN 2 KALIDAWIR | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 76.411 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
731 | 1316 | ASIA SUKOCO PUTRI | SMPN 2 KALIDAWIR | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 76.378 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
666 | 1126 | 25-508-097-8 | MUHAMMAD RIVAN FAHRISA | MTSN 2 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 76.366 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
722 | 0048 | ELYA OKTAVINA PUTRI | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 76.322 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
718 | 0895 | MOH. ILFANARIF | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 76.166 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
645 | 1279 | 20-536-111-3 | IRVAN BAGUS SETIADI | MTS AL-IMAN PONOROGO | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 76.011 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
642 | 0711 | 25-539-006-3 | ARIP TITIT SEPTYANSAH | MTS ABDUL QODIR | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 76.011 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
676 | 0378 | 25-514-314-7 | SENDI ADITYA PRATAMA | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 75.978 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
704 | 0417 | TRISZENDI EKO FIRNANDO | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 75.889 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
670 | 0808 | 25-514-137-8 | AHMAD MUWAFIQI HASNAWI | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 75.833 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
727 | 0692 | REZA ALDI SAPUTRA | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 75.644 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
703 | 1102 | SENDHIKA FIRZATAMA ARIFIN | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 75.565 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
717 | 0894 | MOH. HANDRO AWANG S | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 75.533 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
691 | 0302 | 25-532-068-5 | DIAN AYU PRATIWI | MTSN 8 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 75.478 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
706 | 0230 | ANGGI NUR FITRIA | SMPN 1 PUCANGLABAN | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 75.344 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
716 | 0896 | M. OKTA NUR FAHRULLIAN | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 75.011 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
671 | 0595 | 25-514-331-6 | FEBRI MUKTI SETYO PAMBUDI | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 74.822 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
799 | 1060 | M. YOFA FAHREZA | MTSN 2 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 74.133 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
694 | 1149 | 25-086-040-9 | THORIQ FADHILLAH C | SMP RAUDLATUL MUSTHOFA | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 72 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
684 | 0328 | 25-532-188-5 | M. SULTONI | MTSN 5 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 71.978 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
669 | 0556 | 25-514-283-6 | ABDULLAH SAID | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 71.044 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
655 | 0730 | 25-533-027-6 | ARDANI MARTA DIENDRA | MTS MIFTAHUL HUDA | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 70.611 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
681 | 0324 | 25-532-176-9 | EQBAL NUR ZAMZAMU | MTSN 5 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 70.122 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
678 | 0431 | 25-514-318-3 | ZULFA MAHENDRA BINTANG | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 70.033 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
720 | 1042 | WIGIH PRASETYO | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 70.022 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
688 | 0323 | 25-532-126-9 | YONGKI HERMAWAN | MTSN 5 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 69.966 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
1331 | 1336 | FANTONIUS | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 69.766 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
714 | 1033 | SUFIKKI ADIANTO | SMPN 2 KALIDAWIR | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 69.389 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
680 | 0333 | 25-532-170-7 | BAYU SETYAWAN | MTSN 5 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 68.9 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
696 | 1247 | 25-039-044-5 | DAVID SAPUTRA | SMPN 1 KALIDAWIR | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 67.578 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
725 | 0691 | MOCH PRADANA ARFIANTO | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 66.966 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
674 | 0561 | 25-514-263-2 | MAKRUF WIJAYA | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 65.955 | MEMENUHI KUALIFIKASI |
1330 | 1326 | AHMAD YANUAR F | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 65.522 | MEMENUHI KUALIFIKASI | |
643 | 0710 | 25-539-019-6 | MUHAMMAD RIAN PUTRA | MTS ABDUL QODIR | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 64.744 | CADANGAN |
713 | 0373B | WAHYU FAJARRIYANTO | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 64.322 | CADANGAN | |
726 | 0693 | MUH. MUSLIM ABADAH | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 63.965 | CADANGAN | |
730 | 1310 | M. IMRON SADEWA | MTS DARUSSALAM ARYOJEDING | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 62.322 | CADANGAN | |
712 | 0375B | SANDI SYAHDA DWI BINTARUM | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 59.878 | CADANGAN | |
721 | 1251 | RIZKY NORA HASNATA | SMPN 2 REJOTANGAN | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 59.589 | CADANGAN | |
1334 | 1345 | M. NURICO H.W. | SMP PGRI REJOTANGAN | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 56.922 | CADANGAN | |
675 | 0795 | 25-514-045-4 | MUHAMMAD FACHRI ZAKY | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 56.544 | CADANGAN |
715 | 1289 | DICKY CANDRA KIRANA | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 45.65 | CADANGAN | |
687 | 0319 | 25-532-196-5 | RIVAL ANDRE SETIAWAN | MTSN 5 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 40.211 | CADANGAN |
653 | 0640 | 25-516-021-4 | MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN | MTS DARUSSALAM ARYOJEDING | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 40 | CADANGAN |
646 | 0304 | 25-515-006-3 | FAISAL AZHARI | MTS ARROSIDIYAH | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
651 | 0637 | 25-516-015-2 | M. NUR HABIB YULIANTO | MTS DARUSSALAM ARYOJEDING | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
654 | 0728 | 25-533-026-7 | AHMAD SAFI'I MAARIF | MTS MIFTAHUL HUDA | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
658 | 0729 | 25-533-023-2 | RIO FAJAR PRASETYA | MTS MIFTAHUL HUDA | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
661 | 1070 | 25-508-269-4 | ABDURROHMAN FAUZI | MTSN 2 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
677 | 0813 | 25-514-171-6 | YOGI FAJAR PRATAMA | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
679 | 0321 | 25-532-169-8 | ANGGA PRAYOGA | MTSN 5 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
682 | 0320 | 25-532-043-6 | HARISKI RAMADANI | MTSN 5 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
683 | 0322 | 25-532-185-8 | LUKMAN KHOIRUDIN SAFA'AT | MTSN 5 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
685 | 0317 | 25-532-049-8 | MUHAMMAD HAFIZ KUNTADI | MTSN 5 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
686 | 0330 | 25-532-053-4 | MUHAMMAD SAIFUL MUN'IM | MTSN 5 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
689 | 0318 | 25-532-063-2 | ZAINUR ROHMAN | MTSN 5 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
692 | 0688 | 25-538-060-5 | NYOMAN YUDA PRATAMA | MTSN 8 TULUNGAGUNG | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
693 | 1300 | 25-086-009-8 | MOCH. IRFAN ROMADHON | SMP RAUDLATUL MUSTHOFA | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
699 | 1281 | 25-044-222-3 | AWIE HANAPI | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
701 | 0423 | ONKY FIRMANSYAH PUTRA | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI | |
702 | 0757 | RAFLI NU HIDAYATULLOH | SMPN 1 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI | |
711 | 0270 | KHEVLIN SETIAWAN | SMPN 1 REJOTANGAN | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI | |
719 | 0897 | RIO SAPUTRA | SMPN 2 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI | |
724 | 0210 | KHOIRULNUR MUTAKIN | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI | |
728 | 0384 | SENDI ADITYA PRATAMA | SMPN 3 NGUNUT | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI | |
729 | 1308 | MUHAMMAD IZZUL HAQ FILLA | MTS PSM MIRIGAMBAR | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 0 | TIDAK KUALIFIKASI |
*JIKA ADA YANG DI TANYAKAN SEPUTAR PEMINATAN SILAHKAN DATANG LANGUSNG KE SMKN 1 REJOTANGAN DI JAM KERJA ( 08.00 – 16.00 WIB )